Availability: In Stock
ورق استیل فنری 301
توضیحات
توضیحات
| | | |
گرید | ضخامت | عرض | قیمت (ریال) |
301 | 0.02 | 300 mm | 30.000.000 |
301 | 0.03 | 300 mm | 29.000.000 |
301 | 0.04 | 300 mm | 8.000.000 |
301 | 0.05 | 400 mm | 5.000.000 |
301 | 0.06 | 300 mm | 4.900.000 |
301 | 0.08 | 300 mm | 4.800.000 |
301 | 0.1 | 400 mm | 3.700.000 |
301 | 0.15 | 400 mm | 3.500.000 |
301 | 0.2 | 400 mm | 3.200.000 |
301 | 0.25 | 400 mm | 3.180.000 |
301 | 0.3 | 400 mm | 2.600.000 |
301 | 0.4 | 400 mm | 2.550.000 |
301 | 0.5 | 400 mm | 2.550.000 |
301 | 0.6 | 400 mm | 2.800.000 |
301 | 0.7 | 400 mm | 2.800.000 |
301 | 0.7 | 400 mm | 2.800.000 |
301 | 1 | 400 mm | 2.800.000 |
301 | 1.2 | 400 mm | 2.800.000 |
301 | 1.5 | 400 mm | 2.800.000 |
301 | 2 | 400 mm | 2.800.000 |
نظرات (0)
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.