توضیحات
گرید | ضخامت | عرض | قیمت (ریال) |
CK75 | 0.2 | 300 mm | 980.000 |
CK75 | 0.25 | 300 mm | 940.000 |
CK75 | 0.3 | 300 mm | 900.000 |
CK75 | 0.4 | 300 mm | 850.000 |
CK75 | 0.5 | 300 mm | 840.000 |
CK75 | 0.6 | 300 mm | 820.000 |
CK75 | 0.7 | 300 mm | 820.000 |
CK75 | 0.8 | 400 mm | 820.000 |
CK75 | 0.9 | 400 mm | 820.000 |
CK75 | 1 | 300 mm | 800.000 |
CK75 | 1 | 400 mm | 800.000 |
CK75 | 1.2 | 400 mm | 800.000 |
CK75 | 1.4 | 400 mm | 800.000 |
CK75 | 1.5 | 400 mm | 800.000 |
CK75 | 1.6 | 400 mm | 800.000 |
CK75 | 1.7 | 400 mm | 800.000 |
CK75 | 1.8 | 400 mm | 800.000 |
CK75 | 1.9 | 400 mm | 800.000 |
CK75 | 2 | 400 mm | 790.000 |
CK75 | 2.2 | 400 mm | 790.000 |
CK75 | 2.4 | 400 mm | 790.000 |
CK75 | 2.5 | 400 mm | 790.000 |
CK75 | 2.6 | 400 mm | 790.000 |
CK75 | 2.8 | 400 mm | 790.000 |
CK75 | 3 | 400 mm | 790.000 |
CK75 | 3.5 | 400 mm | 790.000 |
CK75 | 4 | 400 mm | 790.000 |
ورق فنری خام به صورت آلیاژی بوده و دارای درصد بالای کربن در گریدهای متفاوت است و به صورت نورد گرم تولیده می شوند. این محصول به صورت شاخه ای (یا طولی) با طول های معمولاً 1 تا 6 متری به بازار عرضه می شوند که دارای لبه های تیز و گرد بوده و از مقاومت به سایش و استحکام بالا برخوردار می باشند. از آنجا که سختی متوسط بالایی دارد و از قابلیت سختکاری خوب و بالایی برخوردار است در صنایع مختلف کاربرد فراوان دارد. از جمله کاربردهای آن جهت ساخت انواع تیغه های آسیاب، برای برشکاری و خمکاری استفاده می شود.
از آنجا که این محصول در اندازه های مختلف عرضه میشود، برای سفارش این محصول و یا دریافت اطلاعات بیشتر درباره محصولات می توانید با واحد پشتیبانی فروشگاه اینترنتی فیدار مهام پیشرو تماس حاصل فرمایید.