توضیحات
تسمه فولاد فنر 1.7176 از دسته فولادهای آلیاژی فنر بوده که با نام فولاد 55cr3 نیز در میان فولادها شناخته می شود. فولاد 1.7176 دارای ترکیب شیمیایی کربن، سیلسیوم، منگنز، کروم و مقدار کمی فسفر و گوگرد می باشد.
خصوصیات تسمه فولاد فنر 1.7176
- تنش پذیری خیلی خوب
- خاصیت شکل پذیری
- خاصیت الاستیک خوب
- مقاومت در برابر خوردگی
- مقاومت در برابر سایش
جنس | ابعاد | قیمت(ریال) | جنس | ابعاد | قیمت(ریال) |
1.7176 | 5*50 | 520.000 | 1.7176 | 10*100 | 480.000 |
1.7176 | 5*60 | 520.000 | 1.7176 | 10*120 | 80.000 |
1.7176 | 5*74 | 520.000 | 1.7176 | 10*150 | 480.000 |
1.7176 | 5*100 | 520.000 | 1.7176 | 11*70 | 480.000 |
1.7176 | 6*33 | 575.000 | 1.7176 | 11*80 | 480.000 |
1.7176 | 6*45 | 500.000 | 1.7176 | 11*90 | 480.000 |
1.7176 | 6*60 | 500.000 | 1.7176 | 12*60 | 480.000 |
1.7176 | 6*70 | 500.000 | 1.7176 | 12*70 | 480.000 |
1.7176 | 6*100 | 500.000 | 1.7176 | 12*90 | 480.000 |
1.7176 | 7*60 | 490.000 | 1.7176 | 12*100 | 480.000 |
1.7176 | 7*70 | 490.000 | 1.7176 | 12*120 | 480.000 |
1.7176 | 7*100 | 490.000 | 1.7176 | 14*90 | 480.000 |
1.7176 | 7*110 | 490.000 | 1.7176 | 14*100 | 480.000 |
1.7176 | 8*50 | 490.000 | 1.7176 | 15*40 | 480.000 |
1.7176 | 8*60 | 490.000 | 1.7176 | 15*50 | 480.000 |
1.7176 | 8*70 | 490.000 | 1.7176 | 15*60 | 480.000 |
1.7176 | 9*70 | 490.000 | 1.7176 | 15*70 | 480.000 |
1.7176 | 9*100 | 490.000 | 1.7176 | 15*80 | 480.000 |
1.7176 | 10*40 | 490.000 | 1.7176 | 15*90 | 480.000 |
1.7176 | 10*50 | 490.000 | 1.7176 | 15*100 | 480.000 |
1.7176 | 10*60 | 480.000 | 1.7176 | 15*120 | 480.000 |
1.7176 | 10*70 | 480.000 | 1.7176 | 15*150 | 480.000 |
1.7176 | 10*80 | 480.000 | 1.7176 | 16*90 | 480.000 |
1.7176 | 10*90 | 480.000 | 1.7176 | 16*100 | 480.000 |
1.7176 | 16*120 | 470.000 | CK85 | 25*60 | 460.000 |
1.7176 | 20*50 | 470.000 | CK85 | 25*80 | 460.000 |
1.7176 | 20*60 | 470.000 | CK85 | 25*90 | 460.000 |
1.7176 | 20*70 | 470.000 | CK85 | 25*100 | 460.000 |
1.7176 | 20*80 | 470.000 | CK85 | 25*120 | 460.000 |
1.7176 | 20*90 | 470.000 | CK85 | 30*60 | 460.000 |
1.7176 | 20*100 | 540.000 | CK85 | 30*80 | 460.000 |
1.7176 | 20*120 | 460.000 | CK85 | 30*100 | 460.000 |
1.7176 | 20*150 | 460.000 | CK85 | 30*120 | 950.000 |
1.7176 | 25*60 | 460.000 | CK85 | 30*140 | 460.000 |
1.7176 | 25*80 | 460.000 | CK85 | 40*140 | 460.000 |
1.7176 | 25*90 | 460.000 | CK85 | 50*100 | 460.000 |
1.7176 | 25*100 | 460.000 | CK85 | 50*140 | 460.000 |
1.7176 | 25*120 | 460.000 | 1.2060 | 30*120 | 950.000 |
1.7176 | 30*90 | 460.000 | 1.2060 | 40*80 | 1.050.000 |
1.7176 | 30*100 | 460.000 | 1.2060 | 40*150 | 1.050.000 |
1.7176 | 30*120 | 460.000 | 1.2060 | 50*100 | 1.050.000 |
1.7176 | 30*150 | 460.000 | 1.1740چهارپهلو | 50*20 | 720.000 |
1.7176 | 30*190 | 460.000 | 1.1740چهارپهلو | 60*60 | 720.000 |
1.7176 | 40*120 | 460.000 | 1.1740چهارپهلو | 65*65 | 720.000 |
1.1740چهارپهلو | 70*70 | 720.000 |
فروشگاه اینترنتی فیدار مهام پیشرو تسمه 1.7176 را به صورت شاخه ای و برشی عرضه می نماید.
برای سفارش این محصول و یا دریافت قیمت و اطلاعات بیشتر با شماره 68356 تماس حاصل فرمایید و یا از طریق واتس و سایر شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید.