Availability: In Stock
میلگرد فولاد فنر 1.8159
توضیحات
توضیحات
| | | | | |
جنس | سایز | قیمت(ریال) | جنس | سایز | قیمت(ریال) |
1.8159 | 3 | 1.100.000 | 70CR2 | 13 | 600.000 |
1.8159 | 4.5 | 1.100.000 | 70CR2 | 14 | 600.000 |
1.8159 | 5 | 1.100.000 | 70CR2 | 15 | 600.000 |
1.8159 | 12 | 1.200.000 | 70CR2 | 17 | 600.000 |
1.8159 | 14 | 1.200.000 | 70CR2 | 20 | 570.000 |
1.8159 | 16 | 1.200.000 | 70CR2 | 25 | 550.000 |
1.8159 | 20 | 1.180.000 | 70CR2 | 30 | 520.000 |
1.8159 | 25 | 1.180.000 | 70CR2 | 35 | 520.000 |
1.8159 | 28 | 1.180.000 | 70CR2 | 40 | 520.000 |
1.8159 | 30 | 1.150.000 | 70CR2 | 45 | 520.000 |
1.8159 | 34 | 1.150.000 | 70CR2 | 50 | 520.000 |
1.8159 | 40 | 1.150.000 | 70CR2 | 55 | 520.000 |
1.8159 | 42 | 1.150.000 | 70CR2 | 60 | 520.000 |
1.8159 | 45 | 1.150.000 | 70CR2 | 70 | 520.000 |
1.8159 | 50 | 1.150.000 | 70CR2 | 80 | 520.000 |
1.8159 | 55 | 1.150.000 | 70CR2 | 90 | 520.000 |
1.8159 | 62 | 1.150.000 | 70CR2 | 100 | 540.000 |
1.8159 | 65 | 1.150.000 | 70CR2 | 120 | 540.000 |
1.8159 | 70 | 1.150.000 | 70CR2 | 130 | 540.000 |
1.8159 | 76 | 1.150.000 | 70CR2 | 140 | 540.000 |
1.8159 | 80 | 1.150.000 | 70CR2 | 150 | 540.000 |
1.8159 | 90 | 1.150.000 | 70CR2 | 160 | 540.000 |
1.8159 | 105 | 1.200.000 | 70CR2 | 170 | 540.000 |
1.8159 | 120 | 1.200.000 | | | |
نظرات (0)
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.